รายละเอียดการเบิกจ่ายรายครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (15004382001002000000)

ย้อนกลับ
ลำดับ วันที่เบิก รายละเอียดการเบิกจ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1 30/04/2026 เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ เดือนเมษายน 69 หมายเลขอ้างอิง P690200197 11,618.00
2 27/03/2026 เบิกเงินค่าเดือนทางไปราชการ เดือนมีนาคม 69 39,240.00
3 25/02/2026 เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 69 / หมายเลขอ้างอิง P690200150 40,320.00
4 29/01/2026 เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ 1.รับเสด็จวันที่ 21 ม.ค.69=1,646 บาท 2.นปส. วันที่ 26 ม.ค.69=7.316 บาท /นายประดิษฐ์ นัดทะยาย หมายเลขอ้างอิง P690200133 8,962.00
5 28/01/2026 เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ เดือนมกราคม 2569 เลขที่อ้างอิง P690200129 40,800.00
6 13/01/2026 เบิกเงินค่าเดือนทางไปราชการโครงการ OTOP City ปี 2568/นายสุรชาติ ตันติปาลี หมายเลขอ้างอิง P690200113 2,400.00
7 13/01/2026 เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการเพื่อให้ปากคำต่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีช่อง TIKTOK Cdd Today หายไป/นายอิทธิศักดิ์ ประกอบศรี หมายเลขอ้างอิง P690200114 3,000.00
8 26/12/2025 เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ เดือนธันวาคม 2568 หมายเลขอ้างอิง P690200103 39,840.00
9 25/12/2025 เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ พจ.นค/นายประดิษฐ์ นัดทะยาย หมายเลขอ้างอิง P690200104 8,010.00
10 26/11/2025 เบิกเงินค่าเดินทางไปราชราชการเดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน 55 ราย หมายเลขอ้างอิง P690200065 40,800.00
11 11/11/2025 เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ โครงการอบรมหลักสูตร ต้นกล้าข้าราชการ รุ่นที่ 7 ปี 2569 P690200034 2,450.00
12 03/11/2025 เบิกค่าเดินทางไปราชการเดือนตุลาคม 2568 จำนวน 53 ราย เลขที่อ้างอิง P690200019 38,880.00
รวมยอดเบิกสะสมทั้งหมด: 276,320.00