รายละเอียดการเบิกจ่ายรายครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (15004382001002000000)

ย้อนกลับ
ลำดับ วันที่เบิก รายละเอียดการเบิกจ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1 07/04/2026 เบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนมีนาคม 69 /หมายเลขอ้างอิง P690200182 9,250.00
2 19/03/2026 เบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนกุมภาพันธ์ 69 /บ.เลิศพัฒนาปิโตรเลียม จำกัด หมายเลขอ้างอิง P690200167 7,000.00
3 20/02/2026 เบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนมกราคม 69 /บริษัทเลิศพัฒนาปิโตรเลียม จำกัด หมายเลขอ้างอิง P690200144 6,500.00
4 08/01/2026 เบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนธันวาคม 2568 /บ.เลิศพัฒนาปิโตรเลียม หมายเลขอ้างอิง P690200111 6,750.00
5 15/12/2025 เบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนพฤศจิกายน 2568/บ.เลิศพัฒนาปิโตรเลียม หมายเลขอ้างอิง P690200083 3,500.00
6 18/11/2025 เบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนตุลาคม 2568/บ.เลิศพัฒนาปิโตเลียม เลขที่อ้างอิง P690200040 2,000.00
รวมยอดเบิกสะสมทั้งหมด: 35,000.00