รายละเอียดการเบิกจ่ายรายครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (15004382001002000000)

ย้อนกลับ
ลำดับ วันที่เบิก รายละเอียดการเบิกจ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1 30/04/2026 เบิกเงินค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ หมายเลขอ้างอิง P690200194 600.00
2 13/02/2026 เบิกเงินค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ /ร้านพีเคโซลูชั่น P690200137 1,400.00
3 28/01/2026 เบิกเงินค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ /ร้านเปี๊ยกเจริญยนต์ หมายเลขอ้างอิง P690200132 1,850.00
4 17/12/2025 เบิกเงินค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ/ร้านเปี๊ยกเจริญยนต์ หมายเลขอ้างอิง P690200090 20,080.00
5 19/11/2025 เบิกเงินค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ/ร้านเปี๊ยกเจริญยนต์ หมายเลขอ้างอิง P690200049 13,450.00
6 18/11/2025 เบิกค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานไตรมาส 1-2/ร้านพีเคโซลูชั่น เลขที่อ้างอิง P690200036 2,800.00
7 18/11/2025 เบิกเงินค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ราชการ/ร้านเปี๊ยกเจริญยนต์ เลขที่อ้างอิง P690200037 2,800.00
รวมยอดเบิกสะสมทั้งหมด: 42,980.00