รายละเอียดการเบิกจ่ายรายครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย | ค่าสาธารณูปโภค (เพิ่มเติม) (15004381004002000000)

ย้อนกลับ
ลำดับ วันที่เบิก รายละเอียดการเบิกจ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1 30/04/2026 เบิกเงินค่าไฟฟ้า เดือนมีนาคม ถึง เมษายน 69 หมายเลขอ้างอิง P690200191 18,465.29
2 30/04/2026 เบิกเงินค่าโทรศัพท์สำนักงาน เดือนมีนาคม 69 หมายเลขอ้างอิง P690200192 2,304.08
3 30/04/2026 เบิกเงินค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือนมีนาคม 69 8,261.82
4 24/04/2026 เบิกเงินค่าไฟฟ้า บ้านพักพจ,อำเภอสัมคม เดือนมีนาคม 69 /หมายเลขอ้างอิง P690200185 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 867.43
5 24/04/2026 เบิกเงินค่าไปรษณีย์ เดือนมีนาคม 69 /หมายเลขอ้างอิง P690200186 711.00
6 24/04/2026 เบิกเงินค่าไฟฟ้า อำเภอสระใคร เดือนเมษายน 69 /หมายเลขอ้างอิง P690200187 484.56
7 07/04/2026 เบิกเงินค่าไฟฟ้า เดือนมีนาคม 69 อำเภอรัตนวาปี เฝ้าไร่ ศรีเชียงใหม่ /หมายเลขอ้างอิง P690200180 3,928.89
8 07/04/2026 เบิกเงินค่าน้ำประปาบ้านพักพัฒนาการจังหวัด เดือนมีนาคม 69 /หมายเลขอ้างอิง P690200181 86.24
9 01/04/2026 ค่าไฟฟ้า เดือนมีนาคม 69 อำเภอสระใคร /หมายเลขอ้างอิง P690200179 480.98
10 27/03/2026 เบิกเงินค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือนกุมภาพันธ์ 69 /หมายเลขอ้างอิง P690200178 14,445.00
11 18/03/2026 เบิกเงินค่าโทรศัพท์สำนักงาน เดือนธันวาคม 68 /บ.โทรคมนาคม หมายเลขอ้างอิง P690200164 2,256.74
12 18/03/2026 เบิกเงินค่าโทรศัพท์สำนักงาน เดือนมกราคม 69 /บ.โทรคมนาคม หมายเลขอ้างอิง P690200165 2,230.90
13 18/03/2026 เบิกเงินค่าโทรศัพท์สำนักงาน เดือนกุมภาพันธ์ 69 /บ.โทรคมนาคม หมายเลขอ้างอิง P690200166 2,224.80
14 12/03/2026 ค่าน้ำประปาบ้านพักพัฒนาการ /การประปา หมายเลขอ้างอิง P690200153 75.33
15 12/03/2026 เบิกเงินค่าไฟฟ้า /การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค P690200154 3,188.62
16 12/03/2026 เบิกเงินค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ /บริษัทโทรคมนาคม หมายเลขอ้างอิง P690200156 28,890.00
17 12/03/2026 เบิกเงินค่าไฟฟ้า /การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมายเลขอ้างอิง P690200155 8,902.32
18 12/03/2026 เบิกเงินค่าไปรษณีย์ /หมายเลขอ้างอิง P690200157 2,366.00
รวมยอดเบิกสะสมทั้งหมด: 100,170.00