รายละเอียดการเบิกจ่ายรายครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย | ค่าเช่าบ้าน 3-4 (15004142002002000000)

ย้อนกลับ
ลำดับ วันที่เบิก รายละเอียดการเบิกจ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1 14/08/2026 เดือนสิงหาคม 69 หมายเลขอ้างอิง P690200327 86,800.00
2 24/07/2026 หมายเลขอ้างอิง P690200299 131,225.85
3 17/07/2026 เดือนกรกฎาคม 69 หมายเลขอ้างอิง P690200287 76,800.00
4 23/06/2026 เดือนมิถุนายน 69 หมายเลขอ้างอิง P690200258 105,500.00
5 19/06/2026 เดือนมิถุนายน หมายเลขอ้างอิง P690200253 76,800.00
6 27/05/2026 เบิกเงินค่าเช่าบ้าน เดือนพฤษภาคม 69 หมายเลขอ้างอิง P690200226 111,500.00
7 19/05/2026 เบิกเงินค่าเช่าบ้าน เดือนพฤษภาคม 69 เช่าชื้อ หมายเลขอ้างอิง P690200211 76,800.00
8 30/04/2026 เบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ เดือนเมษายน 69 หมายเลขอ้างอิง P690200196 166,663.69
รวมยอดเบิกสะสมทั้งหมด: 832,089.54