รายละเอียดการเบิกจ่ายรายครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย | ค่าสาธารณูปโภค 3-4 (15004382001002000000)

ย้อนกลับ
ลำดับ วันที่เบิก รายละเอียดการเบิกจ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1 14/08/2026 เบิกเงินค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขอ้างอิง P690200333 14,445.00
2 14/08/2026 เบิกเงินค่าโทรศัพท์สำนักงาน เดือนกรกฎาคม 69 หมายเลขอ้างอิง P690200334 2,288.84
3 11/08/2026 เบิกเงินค่าไฟฟ้า เดือนกรกฎาคม 69 อำเภอศรีเชียงใหม่ หมายเลขอ้างอิง P690200324 1,446.28
4 10/08/2026 เบิกเงินค่าไฟฟ้าเดือนกรกฎาคม 69 อำเภอสังคม หมายเลขอ้างอิง P690200313 1,971.59
5 10/08/2026 เบิกเงินค่าน้ำประปาบ้านพักพัฒนาการจังหวัด หมายเลขอ้างอิง P690200314 86.24
6 10/08/2026 เบิกเงินค่าไปรษณีย์ไทย หมายเลขอ้างอิง P690200315 852.00
7 04/08/2026 เบิกเงินค่าไฟฟ้า เดือนกรกฎาคม 69 หมายเลขอ้างอิง P690200309 10,090.95
8 24/07/2026 ค่าไฟฟ้า เดือนกรกฎาคม 69 อำเภอสระใคร รัตนวาปี หมายเลขอ้างอิง P690200300 2,395.23
9 17/07/2026 เบิกเงินค่าโทรศัพท์ เดือนมิถุนายน 69 หมายเลขอ้างอิง P690200278 14,445.00
10 17/07/2026 เบิกเงินค่าโทรศัพท์สำนักงาน เดือนมิถุนายน 69 หมายเลขออ้างอิง P690200279 2,267.50
11 17/07/2026 ค่าไฟฟ้า OTOP เดือนมิถุนายน 69 หมายเลขอ้างอิง P690200294 7,050.85
12 17/07/2026 ค่าน้ำประปา เดือนมิถุนายน 69 หมายเลขอ้างอิง P690200295 2,630.27
13 03/07/2026 เบิดกเงินค่าน้ำประปา หมายเลขอ้างอิง P690200269 75.33
14 03/07/2026 เบิกเงินค่าไปรษณีย์ไทย หมายเลขอ้างอิงP690200270 569.00
15 02/07/2026 เบิกเงินค่าไฟฟ้า เดือนมิถุนายน 69 หมายเลขอ้างอิง P690200260 3,076.52
16 02/07/2026 เบิกเงินค่าไฟฟ้า อำเภอศรีเชียงใหม่ หมายเลขอ้างอิงP690200267 1,460.36
17 23/06/2026 เบิกเงินค่าไฟฟ้า เดือนมิถุนายน อำเภอรัตนวาปี หมายเลขอ้างอิง P690200259 1,966.69
18 19/06/2026 เบิกเงินค่าไฟฟ้า เดือนมิถุนายน 69 หมายเลขอ้างอิง P690200255 10,046.82
19 18/06/2026 ค่าโทรศัพท์ หมายเลขอ้างอิง P690200251 2,255.29
20 12/06/2026 เบิกเงินค่าน้ำประปาศูนย์ OTOP หมายเลขอ้างอิง P690200243 1,587.45
21 12/06/2026 เบิกเงินค่าน้ำประปา ศูนย์ OTOP หมายเลขอ้างอิง P690200244 15,953.18
22 12/06/2026 เบิกเงินค่าไฟฟ้า เดือนพฤษภาคม 69 อำเภอศรีเชียงใหม่ หมายเลขอ้างอิง P690200245 1,643.31
23 12/06/2026 เบิกเงินค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขอ้างอิง P690200246 14,445.00
24 11/06/2026 เบิกเงินค่าน้ำประปา บ้านพักพัฒนาการจังหวัด หมายเลขอ้างอิง P690200233 86.24
25 11/06/2026 เบิกเงินค่าไปรษณีย์ เดือนพฤษภาคม 69 หมายเลขอ้างอิง P690200234 482.00
26 04/06/2026 เบิกเงินค่าไฟฟ้า เดือนพฤษภาคม 69 อำเภอสังคม หมายเลขอ้างอิง P690200232 2,417.94
27 27/05/2026 เบิกเงินค่าไฟฟ้า เดือนพฤษภาคม 69 หมายเลขอ้างอิง P690200227 1,927.46
28 25/05/2026 เบิกเงินค่าไฟฟ้า เดือนพฤษภาคม 69 หมายเลขอ้างอิง P690200224 10,844.54
29 19/05/2026 เบิกเงินค่าไฟฟ้า อำเภอเฝ้าไร่ หมายเลขอ้างอิง P690200216 644.01
30 18/05/2026 เบิกเงินค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือนเมษายน 69 หมายเลขอ้างอิง P690200207 14,445.00
31 18/05/2026 เบิกเงินค่าโทรศัพท์สำนักงาน หมายเลขอ้างอิง P690200208 2,240.05
32 18/05/2026 เบิกเงินค่าไฟฟ้า เดือนเมษายน 69 หมายเลขอ้างอิง P690200209 1,020.82
33 12/05/2026 เบิกเงินค่าไฟฟ้า เดือนเมษายน 69 อำเภอสังคม หมายเลขอ้างอิง P690200198 1,853.64
34 12/05/2026 เบิกเงินค่าน้ำประปา เดือนเมษายน 69 หมายเลขอ้างอิง P690200198 118.98
35 12/05/2026 เบิกเงินค่าไปรษณีย์ เดือนเมษายน 69 หมายเลขอ้างอิง P690200200 612.00
36 30/04/2026 เบิกเงินค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือนมีนาคม 69 หมายเลขอ้างอิง P690200193 6,183.18
รวมยอดเบิกสะสมทั้งหมด: 155,924.56