สรุปผลข้อมูล จปฐ. ปี 2569
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับจังหวัดหนองคาย
38
ตัวชี้วัดทั้งหมด
27
ตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ 100%
11
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์บางส่วน
| ลำดับ | ตัวชี้วัด | จำนวนที่สำรวจทั้งหมด | ผ่านเกณฑ์ | ไม่ผ่านเกณฑ์ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวน | หน่วย | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | ||
| 1 | การฝากครรภ์อย่างมีคุณภาพ | 303 | คน | 303 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป | 1,117 | คน | 1,117 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน | 1,117 | คน | 1,117 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | 26,811 | คน | 26,811 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | เด็กได้รับการดูแลและมีพัฒนาการที่เหมาะสม | 7,019 | คน | 7,019 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน | 109,217 | คร. | 109,217 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | ครัวเรือนมีความรู้และป้องกันตนเองเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ | 109,217 | คร. | 109,217 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | ครัวเรือนสามารถดูแลตนเอง/สมาชิก เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น | 109,217 | คร. | 109,217 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที | 298,626 | คน | 298,626 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | ผู้ป่วยติดเตียงได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน | 434 | คน | 434 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | คนในครัวเรือนมีประกันสุขภาพ/สิทธิรักษาพยาบาล และทราบสถานที่ใช้บริการตามสิทธิ | 309,966 | คน | 309,966 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี | 205,218 | คน | 205,218 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย บ้านมีสภาพคงทนถาวร และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม | 109,217 | คร. | 109,198 | 99.98% | 19 | 0.02% |
| 14 | ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนและได้รับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ | 109,217 | คร. | 109,216 | 100.00% | 1 | 0.00% |
| 15 | ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ | 109,217 | คร. | 109,043 | 99.84% | 174 | 0.16% |
| 16 | ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี และมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ | 109,217 | คร. | 109,217 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 109,217 | คร. | 109,217 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | ครัวเรือนมีน้ำสำหรับบริโภค และอุปโภคเพียงพอตลอดปี | 109,217 | คร. | 109,216 | 100.00% | 1 | 0.00% |
| 19 | ครัวเรือนเข้าถึงไฟฟ้าและใช้บริการไฟฟ้า | 109,217 | คร. | 109,214 | 100.00% | 3 | 0.00% |
| 20 | ครัวเรือนเข้าถึงและใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเทอร์เน็ต | 109,217 | คร. | 109,215 | 100.00% | 2 | 0.00% |
| 21 | ครัวเรือนเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ | 109,217 | คร. | 109,217 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี มีพัฒนาการด้านสุขภาพ การเรียนรู้และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย เด็กก่อนวัยเรียน | 7,976 | คน | 7,976 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | เด็กอายุ 6-15 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี | 30,459 | คน | 30,448 | 99.96% | 11 | 0.04% |
| 24 | เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า และเด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทำ ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ | 566 | คน | 566 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | คนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สาม และคิดเลขอย่างง่ายได้ | 191,688 | คน | 191,688 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | ครัวเรือนได้รับการศึกษาต่อเนื่องและมีทักษะ การเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 | 109,217 | คร. | 109,217 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชีพและรายได้ | 174,256 | คน | 174,167 | 99.95% | 89 | 0.05% |
| 28 | คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพหรือรายได้ | 81,794 | คน | 81,794 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี | 109,217 | คร. | 109,147 | 99.94% | 70 | 0.06% |
| 30 | ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน | 109,217 | คร. | 109,210 | 99.99% | 7 | 0.01% |
| 31 | เด็กแรกเกิด - 6 ปีที่ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ | 7,693 | คน | 7,693 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีและมีสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงินสวัสดิการจากรัฐ | 51,846 | คน | 51,838 | 99.98% | 8 | 0.02% |
| 33 | ครัวเรือนได้รับการคุ้มครองตามระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคม จากภาครัฐ และหรือชุมชน ภาคเอกชน | 1,812 | คน | 1,812 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน | 81,998 | คน | 81,998 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | ผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน (ตามพรบ. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556) | 4,251 | คน | 4,251 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | ครอบครัวมีความอบอุ่น | 109,217 | คร. | 109,217 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง | 302,948 | คน | 302,948 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | ครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น | 109,217 | คร. | 109,217 | 100.00% | 0 | 0.00% |
* หมายเหตุ: ข้อมูลอ้างอิงจากสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัด