การอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน

จำนวนโครงการทั้งหมด

90 โครงการ

วงเงินที่อนุมัติรวม

10,960,000.00 บาท

รอบการอนุมัติ ชื่อโครงการ ที่อยู่ วงเงินที่เสนอ วงเงินที่เห็นชอบ วงเงินที่อนุมัติ พิกัด จัดการ
5/2569 ต่อยอดร้านหมูกระทะ หมู่ 2 ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ 200,000.00 150,000.00 150,000.00
5/2569 เลี้ยงแพะ หมู่ 7 ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ 90,000.00 90,000.00 90,000.00
5/2569 เย็บผ้า หมู่ 5 ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ 120,000.00 120,000.00 120,000.00 -
5/2569 เย็บผ้า หมู่ 3 ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ 90,000.00 90,000.00 90,000.00 -
5/2569 เย็บผ้า หมู่ 1 ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ 90,000.00 90,000.00 90,000.00 -
5/2569 ปลูกสับปะรด หมู่ 5 ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ 120,000.00 120,000.00 120,000.00 -
5/2569 ร้านขาย-รับซ่อมโทรศัพท์ หมู่ 1 ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ 120,000.00 120,000.00 120,000.00 -
5/2569 ร้านจงชงดีชาใต้ หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ 90,000.00 90,000.00 90,000.00 -
5/2569 ต่อยอดกลุ่มทอผ้าบ้านนาฮี หมู่ 1 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย 120,000.00 120,000.00 120,000.00 -
5/2569 เลี้ยงวัวเพื่อจำหน่าย หมู่ 5 ต.โพนสว่าง อ.เมืองหนองคาย 100,000.00 100,000.00 100,000.00 -
5/2569 ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หมู่ 9 ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย 200,000.00 200,000.00 200,000.00 -
5/2569 เลี้ยงโคขุนเพื่อจำหน่าย หมู่ 6 ต.คอกช้าง อ.สระใคร 130,000.00 130,000.00 130,000.00 -
4/2569 เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน หมู่ 5 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก 100,000.00 100,000.00 100,000.00 -
4/2569 ต่อยอดร้านอามินด้าคอฟฟี่และร้านแว่นตาสำเร็จรูป หมู่ 3 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก 120,000.00 120,000.00 120,000.00 -
4/2569 ต่อยอดผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าฝ้ายมัดหมี่ บ้านโคกบุญสนอง หมู่ 11 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก 120,000.00 120,000.00 120,000.00 -
4/2569 กลุ่มประดิษฐ์มาลัยและใบตอง หมู่ 7 ต.กวนวัน อ.เมืองหนองคาย 60,000.00 60,000.00 60,000.00 -
4/2569 เลี้ยงวัวเพื่อจำหน่าย หมู่ 7 ต.เมืองหมี อ.เมืองหนองคาย 200,000.00 200,000.00 200,000.00 -
4/2569 ทอผ้าไหมมัดหมี่ หมู่ 14 ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย 120,000.00 120,000.00 120,000.00 -
4/2569 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเสื้อ ก.เก้า หมู่ 16 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย 200,000.00 200,000.00 200,000.00 -
4/2569 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ กลุ่มต้มเกลือ หมู่ 3 ต.เซิม อ.โพนพิสัย 180,000.00 180,000.00 180,000.00
4/2569 เลี้ยงโคพันธุ์ หมู่ 11 ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย 120,000.00 120,000.00 120,000.00 -
4/2569 กลุ่มเย็บผ้าห่มบ้านเกษตรเจริญ หมู่ 12 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ 120,000.00 120,000.00 120,000.00 -
4/2569 เพาะเห็ดฟาง หมู่ 9 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ 90,000.00 90,000.00 90,000.00 -
4/2569 สตรีแปรรูปอาหารบ้านนาฮำ ม.1 หมู่ 1 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ 90,000.00 90,000.00 90,000.00 -
4/2569 เลี้ยงไก่พัน์ไข่ หมู่ 5 ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ 90,000.00 90,000.00 90,000.00 -
4/2569 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านหงษ์สาวดี หมู่ 9 ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี 200,000.00 120,000.00 120,000.00
4/2569 เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ หมู่ 4 ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี 200,000.00 200,000.00 200,000.00
4/2569 ต่อยอดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเพื่อจำหน่าย หมู่ 1 ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี 200,000.00 200,000.00 200,000.00
4/2569 เลี้ยงกระบือ หมู่ 6 ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี 100,000.00 100,000.00 100,000.00
4/2569 เลี้ยงกระบือ หมู่ 4 ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี 200,000.00 100,000.00 100,000.00
4/2569 ร้านนวด หมู่ 8 ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี 200,000.00 200,000.00 200,000.00
4/2569 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าบ้านโนนดู่ (ต่อยอด) หมู่ 8 ต.สระใคร อ.สระใคร 150,000.00 150,000.00 150,000.00 -
4/2569 ยกระดับร้านก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณแม่อวน หมู่ 14 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ 200,000.00 150,000.00 150,000.00 -
4/2569 ศูนย์รับซื้อวัสดุรีไซเคิลและของเก่าเพื่อสิ่งแวดล้อม หมู่ 2 ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ 120,000.00 120,000.00 120,000.00 -
4/2569 ค้าขายของเก่า (ซื้อมา – ขายไป ) หมู่ 2 ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ 160,000.00 120,000.00 120,000.00 -
4/2569 ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์บ้านสังคม หมู่ 1 ต.สังคม อ.สังคม 110,000.00 110,000.00 110,000.00 -
4/2569 ผลิตน้ำดื่ม เพื่อจำหน่าย (ต่อยอด) หมู่ 2 ต.ผาตั้ง อ.สังคม 180,000.00 180,000.00 180,000.00 -
4/2569 พัฒนาบ้านเช่าเป็นลักษณะโฮมสเตย์ (ต่อยอด) หมู่ 2 ต.ผาตั้ง อ.สังคม 140,000.00 140,000.00 140,000.00 -
4/2569 ปลูกสับปะรดต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์ หมู่ 3 ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ 150,000.00 150,000.00 150,000.00 -
4/2569 ร้านโชว์ห่วยเกษตรแปรรูป หมู่ 5 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ 120,000.00 120,000.00 120,000.00 -
3/2569 เลี้ยงไหมและทอผ้าไหม หมู่ 3 ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย 200,000.00 200,000.00 200,000.00 -
3/2569 ตัดเย็บเสื้อผ้า (ต่อยอด) หมู่ 2 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย 130,000.00 130,000.00 130,000.00 -
3/2569 เลี้ยงหมูแม่พันธุ์เพิ่มรายได้ ชุมชนหนองหญ้าม้า (ต่อยอด) หมู่ 12 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย 170,000.00 170,000.00 170,000.00 -
3/2569 กลุ่มแปรรูปปลาร้าบ้านม่วง หมู่ 2 ต.บ้านม่วง อ.สังคม 120,000.00 90,000.00 90,000.00 -
3/2569 เลี้ยงปลาดุกบ้านนาขาม หมู่ 2 ต.แก้งไก่ อ.สังคม 160,000.00 160,000.00 160,000.00 -
3/2569 กลุ่มจำหน่ายยาเส้น (แพ็คถุง) หมู่ 3 ต.สังคม อ.สังคม 200,000.00 120,000.00 120,000.00 -
3/2569 พับเหรียญโปรยทานสร้างอาชีพ หมู่ 2 ต.บ้านม่วง อ.สังคม 120,000.00 60,000.00 60,000.00 -
3/2569 สร้างอาชีพร้านอาหารชุมชน หมู่ 2 ต.บ้านม่วง อ.สังคม 120,000.00 120,000.00 120,000.00 -
3/2569 ร้านหมูกระทะริมโขง หมู่ 15 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ 120,000.00 120,000.00 120,000.00 -
3/2569 ร้านหมูกระทะพีแอนพี หมู่ 7 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ 120,000.00 120,000.00 120,000.00 -
3/2569 ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ด ยำรสแซ่บ หมู่ 12 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ 90,000.00 90,000.00 90,000.00 -
3/2569 ปลูกสับปะรด พืชเศรษฐกิจชุมชนประจำถิ่น หมู่ 5 ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ 120,000.00 120,000.00 120,000.00 -
3/2569 ปลูกสับปะรดต่อยอด หมู่ 6 ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ 120,000.00 120,000.00 120,000.00 -
3/2569 กลุ่มเลี้ยงปลานิลหมัน (ปลารุ่น) หมู่ 4 ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ 120,000.00 120,000.00 120,000.00 -
3/2569 กลุ่มเลี้ยงปลานิลหมัน (ปลารุ่น) หมู่ 4 ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ 200,000.00 160,000.00 160,000.00 -
3/2569 เย็บผ้าโหล หมู่ 3 ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ 160,000.00 80,000.00 80,000.00 -
3/2569 เย็บผ้าโหล หมู่ 3 ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ 60,000.00 60,000.00 60,000.00 -
3/2569 เย็บผ้าโหล ชุมชนบ้านแสนสุข หมู่ 3 ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ 160,000.00 80,000.00 80,000.00 -
3/2569 ร้านอาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยวริมโขง หมู่ 8 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 -
3/2569 เลี้ยงโคขุนเพื่อจำหน่าย หมู่ 1 ต.คอกช้าง อ.สระใคร 100,000.00 100,000.00 100,000.00 -
3/2569 ต่อยอดร้านเสริมสวย หมู่ 3 ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก 120,000.00 90,000.00 90,000.00 -
3/2569 ต่อยอดพัฒนาข้าวเม่าแปรรูปโพธิ์ตาก หมู่ 1 ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก 120,000.00 120,000.00 120,000.00 -
3/2569 ต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น หมู่ 3 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก 120,000.00 120,000.00 120,000.00 -
3/2569 ต่อยอดร้าน มอ มอ หมูกระทะ หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก 120,000.00 90,000.00 90,000.00 -
3/2569 ทอเสื่อลายขิตบ้านโนนยาง หมู่ 2 ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ 120,000.00 120,000.00 120,000.00 -
3/2569 ผลิตอาหารปรุงสำเร็จรับทำข้าวกล่องเพื่อจำหน่าย หมู่ 10 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ 120,000.00 120,000.00 120,000.00 -
3/2569 กลุ่มถักทอเครื่องสังฆภัณฑ์บ้านพรประเสริฐ ม.9 หมู่ 9 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 -
3/2569 เลี้ยงสุกร หมู่ 7 ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี 150,000.00 150,000.00 150,000.00
3/2569 เลี้ยงกระบือ หมู่ 10 ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี 200,000.00 150,000.00 150,000.00
3/2569 เลี้ยงกระบือ หมู่ 10 ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี 200,000.00 150,000.00 150,000.00
3/2569 ต่อยอดขายของชำ หมู่ 4 ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี 200,000.00 160,000.00 160,000.00
2/2569 เลี้ยงสุกรขุน หมู่ 5 ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย 120,000.00 120,000.00 120,000.00 -
2/2569 ปลูกอ้อย หมู่ 11 ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย 120,000.00 120,000.00 120,000.00 -
2/2569 โครงการต่อยอดเลี้ยงสุกร หมู่ 5 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ 90,000.00 90,000.00 90,000.00 -
2/2569 ปลูกถั่วลิสง หมู่ 7 ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ 90,000.00 90,000.00 90,000.00 -
2/2569 ทำไม้กวาดเพื่อจำหน่าย หมู่ 4 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ 120,000.00 120,000.00 120,000.00 -
2/2569 ไม้กวาดดอกหญ้าเพื่อการผลิตบ้านท่าหายโศก ม.4 หมู่ 4 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ 150,000.00 150,000.00 150,000.00 -
2/2569 กลุ่มค้าขายยาเส้นตำบลบ้านถ่อน หมู่ 3 ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ 120,000.00 120,000.00 120,000.00 -
2/2569 อาหารตามสั่ง เครื่องดื่มและซักรีดผ้า หมู่ 1 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก 120,000.00 120,000.00 120,000.00 -
2/2569 ร้านค้าห้องเย็นเบ็ดเตล็ด หมู่ 9 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก 120,000.00 90,000.00 90,000.00 -
2/2569 เลี้ยงตั๊กแตนปาทังก้า โมจีน หมู่ 7 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก 120,000.00 120,000.00 120,000.00 -
2/2569 เย็บเสื้อผ้าบ้านไร่ หมู่ 5 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก 120,000.00 60,000.00 60,000.00 -
2/2569 ร้านเสริมสวย หมู่ 5 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก 120,000.00 60,000.00 60,000.00 -
2/2569 ร้านค้าติดล้อ หมู่ 10 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก 120,000.00 120,000.00 120,000.00 -
2/2569 ร้านขายอาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม หมู่ 9 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก 120,000.00 90,000.00 90,000.00 -
2/2569 ขยายกิจการร้านขยของชำบ้านดอนขนุน หมู่ 5 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก 120,000.00 60,000.00 60,000.00 -
1/2569 เครื่องสำอางสมุนไพรแปรรูป หมู่ 8 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย 120,000.00 120,000.00 120,000.00 -
1/2569 ร้านค้าชุมชนสตรีบ้านโนนสังข์ หมู่ 3 ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย 60,000.00 60,000.00 60,000.00 -
1/2569 นวดแผนไทย หมู่ 11 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย 120,000.00 120,000.00 120,000.00 -
1/2569 กลุ่มทำแหนมชุมชนป่าหลวง หมู่ 15 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย 50,000.00 50,000.00 50,000.00 -